পণ্য কোড | লোড গ্রুপ | উচ্চতা | প্রস্থ | হোল দিয়া। |
(কেজি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | |
টিআর-০১৩ | 1300 | 32 | 66 | 10 |
টিআর-০২৫ | 2500 | 39 | 80 | 14 |
টিআর-০৫০ | 5000 | 48 | 100 | 20 |
টিআর-০৭৫১০০ | 7500-10000 | 61 | 128 | 28 |
টিআর-150200 | 15000-20000 | 80 | 170 | 40 |
টিআর-৩২০৪৫০ | 32000-45000 | 107 | 236 | 50 |
পিন অ্যাঙ্কর স্থাপন করতে এবং ক্লাচের জন্য একটি অবকাশ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। |